入社後の待遇(2023年4月実績)
初任給 | 基本給 | 諸手当 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
大卒(商品管理・ルート営業) | 203,800 | 40,000 | 243,800 | |
大卒(事務) | 196,000 | 15,000 | 211,000 | |
短大卒(事務) | 178,500 | 15,000 | 193,500 | |
高卒(商品管理・ルート営業) | 193,700 | 40,000 | 233,700 | |
諸手当 | 職務手当、業務手当、営業手当、通勤手当(全額支給)、通信手当、住宅手当、家族手当 | |||
賞 与 | 年2回(7月・12月) | |||
昇 給 | 年1回(4月) | |||
勤務時間 | 平日 8:30~17:30 休憩 12:00~13:00 |
|||
休日休暇 | 土曜・日曜・祝祭日 夏季休暇2日、年末年始5日 有給休暇:入社6ヶ月後10日、1年6ヶ月後11日、2年6ヶ月後12日 |
|||
福利厚生 | 各種社会保険、退職金制度、従業員持株制度、財形 社員旅行、野球部、ゴルフ部等 |
採用実績
採用部学科 | 全学部 |
---|---|
選考方法 | 面接、筆記一般常識 |
採用実績校 | 大阪経済大学、近畿大学、英知大学、大阪商業大学、大阪学院大学、大原簿記、流通科学大学、大谷大学、神戸学院大学、龍谷大学、産業技術短期大学、甲南大学、神戸夙川学院大学、奈良大学、関西外国語大学、摂南大学、関西大学 |